您的位置:首頁 > 產品中心 > D301大孔弱堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂
產品中心
D301大孔弱堿性苯乙烯系陰離子交換樹脂
一、執行標準
HG/T2165-1991 DL/T519-2004
本產品是大孔結構的苯乙烯—二乙烯苯共聚體上帶有叔胺基[-N(CH3)2]的離子交換樹脂,其堿性較弱,能在酸性近 中性介質中有效地去除有機色素及無機酸及硅酸根,并能吸附分子尺寸較大的雜質以及在非水溶液中使用。該樹脂具有再 生效率高、交換容量大、抗污染能力強、機械強度好的優點。
本產品原牌號:D370、D354;相當于國外牌號:美國:Amberlite IRA-93
二、理化性能指標
項目 | D301 | D301FC | D301SC |
樹脂結構 | 苯乙烯-二乙烯苯 | ||
外觀 | 乳白色至淺黃色不透明球狀顆粒 | ||
功能基團 | -N+(CH3)2 | ||
質量全交換容量(干) | ≥4.80(mmol/g) | ||
體積全交換容量(濕) | ≥1.45(mmol/ml) | ||
含水量(%) | 48~58 | ||
濕視密度(g/ml) | 0.65~0.72 | ||
濕真密度(g/ml) | 1.030~1.060 | ||
有效粒徑 mm | 0.400~0.700 | ≥0.500 | 0.350~0.500 |
均一系數 | ≤1.60 | ≤1.40 | |
粒度范圍 | 0.315~1.25mm ≥95% | 0.450~1.25mm ≥95% | 0.315~0.630mm ≥95% |
下限粒度% | <0.315mm≤1.0 | <0.450mm≤1.0 | -------- |
滲磨圓球率% | ≥90 | ||
轉型膨脹率(%) | OH- → Cl- 15 - 20 | ||
出廠形式 | 游離胺型 |
三、使用時參考指標
項目 | 參考值 | |
PH使用范圍 | 1-9 | |
最高使用溫度℃ | OH- | 100 |
Cl- | 40 | |
運行流速m/h | 15-30 | |
再生液濃度 | HCl:2-4%;NaOH:2-4% |
四、用途
主要應用于糖液精制、除灰、脫色、木糖脫色、淀粉糖脫鹽脫色,水處理;工業水處理中純水及高純水制備;電鍍含 鉻廢水處理等。D301FC用于陰雙室床、陰雙室浮動床系統純水、高純水制備,D301SC用于陰雙層床系統純水、高純水制備。